Piątek, 26 Kwiecień
Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda -

Reklama


Reklama

Pobiegli śladem ostatniego niedźwiedzia


Sylwia Majewska z Wałów była najlepsza wśród kobiet w I Półmaratonie Spychowskim Tropem Niedźwiedzia. W ogóle mieszkanki naszego powiatu spisały się znakomicie, bo zajęły trzy pierwsze miejsca: Urszula Wojciechowska była druga, a Joanna Wasenberg-Kaszubowska trzecia. Słabiej poszło panom.


  • Data:

Sychowski półmaraton odbył się w niedzielę, 2 września. Tego samego dnia w ramach tej samej imprezy odbył się też bieg Dycha Juranda. Łącznie wystartowało około 120 zawodników.

Dychę Juranda wygrał Leszek Telwach, 55-letni biegacz z Pisza. Na drugim miejscu uplasował się Tomasz Budniak z Władysławowa, a na trzecim Jakub Trampczyński z Warszawy. Najlepszym biegaczem z naszego powiatu okazał się Wiktor Magdaleński ze Spychowa. Na metę dotarł jako 8.

W rywalizacji pań najlepsza była Ilona Brusiło (Warszawa) przed Wiesławą Grala-Mąką (Ostrołęka) i Zuzanną Bastek (Pisz).

W I Półmaratonie Spychowskim Tropem Niedźwiedzia triumfował Rafał Smoliński (Przasnysz) przed Tomaszem Siemiątkowskim (Olsztyn) i Sławomirem Mąką (Ostrołęka). Z pań najszybciej pobiegła Sylwia Majewska (Wały), za nią finiszowały mieszkanki Szczytna: Urszula Wojciechowska i Joanna Wasenberg-Kaszubowska.

 

Fot. Archiwum Stowarzyszenia „Przyjazne Spychowo”.

 

 

Wyniki

Dycha Juranda

 

1 Stelwach Leszek Pisz 1963 50+ M 1 42:56 1

2 Budniak Tomasz Władysławowo KB TKKF Promyk Ciechanów 1980 36-50 M 1 44:33 2

3 Trąmpczyński Jakub Warszawa AHOJBABY.pl 1987 M16-35 1 45:28 3

8 Magdaleński Wiktor Spychowo 1997 M16-35 2 48:49 8

10 Krysztopik Mariusz Spychowo 11 MAZURSKI PUŁK ARTYLERI 1980 36-50 M 7 49:42 10

13 Sztejna Zdzisław Jedwabno Nadleśnictwo Jedwabno 1961 50+ M 2 50:54 13

17 Kotowski Dariusz Szczytno 1967 50+ M 4 53:28 17

25 Mirota Rafał Szczytno 1978 36-50 M 12 01:01:41 22

27 Iwańczyk Grzegorz Szczytno ZS nr 2 Szczytno 1960 50+ M 9 01:02:25 24

29 Kołodziej Sebastian Szczytno 1983 M16-35 4 01:02:34 25

34 Majewski Jarosław Szczytno YARETZKY SQUAD 1982 36-50 M 13 01:05:07 28


Reklama

38 Królicki Adrian Wielbark EGGER Biskupiec 1986 M16-35 5 01:07:57 32

40 Załuska Jerzy Szczytno AKB SP 2 SZCZYTNO TROHIM TEAM 1950 50+ M 16 01:08:13 34

50 Trochimowicz Artur Szczytno AKB SP 2 SZCZYTNO TROHIM TEAM 1961 50+ M 19 01:16:11 40

51 Grudkowski Tomasz Szczytno AKB WTZ SZCZYTNO TROHIM TEAM 1970 36-50 M 15 01:16:11 41

 

 

I Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia

 

1 Smoliński Rafał Przasnysz PSP Przasnysz 1990 M 18-35 1 01:22:13 1

2 Siemiątkowski Tomasz Olsztyn 1994 M 18-35 2 01:25:32 2

3 Mąka Sławomir Ostrołęka Starglass - Team Ostrołęka 1966 50+ M 1 01:33:02 3

5 Zbrzeźny Cezary Szczytno Klub Biegacza Jurund Szczytno 1981 36-50 M 2 01:41:02 5

6 Kiernozek Tomasz Szczytno KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1984 M 18-35 3 01:41:26 6

12 Szczepanek Piotr Szczytno 1969 36-50 M 6 01:45:08 12

16 Bojanowski Tomasz Rańsk Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie 1997 M 18-35 7 01:50:44 16

17 Roman Filip Wielbark ZS2 Szczytno 1998 M 18-35 8 01:52:39 17

18 Glinkowski Dawid Karol Szczytno 1989 M 18-35 9 01:52:46 18

19 Jaworski Robert Wałpusz 1973 36-50 M 9 01:52:46 19

21 Kojro Bartosz Szczytno Biegam dla Iskierki „Julia Buczko fb” 1985 M 18-35 10 01:53:08 21

23 Ładewski Artur Kamionek 1972 36-50 M 12 01:54:19 23

24 Mamiński Arkadiusz Szczytno 1983 M 18-35 11 01:55:28 24

27 Wysocki Marcin Szczytno Ślimak Team 1980 36-50 M 15 02:00:01 27

28 Majewska Sylwia Wały 1978 36-50 K 1 02:02:21 1

29 Bałazy Marcin Szczytno 1976 36-50 M 16 02:02:53 28

30 Mikita Piotr Szczytno Areszt śledczy Szczytno / Morsy Szczytno # Reset 1980 36-50 M 17 02:02:53 29

Reklama

33 Wróbel Ireneusz Pasym 1971 36-50 M 19 02:06:25 32

34 Kosiński Michał Wielbark RUN&FUN WIELBARK 1978 36-50 M 20 02:08:24 33

35 Kryszyłowicz Jacek Szczytno AKB SP 2 SZCZYTNO TROHIM TEAM 1980 36-50 M 21 02:08:35 34

36 Urszula Wojciechowska Szczytno Steel Factory 1987 K 18-35 1 02:08:53 2

37 Filipiak Grzegorz Targowo OSP Targowo 1974 36-50 M 22 02:09:52 35

39 Wesenberg-Kaszubowska Joanna Szczytno 1982 36-50 K 2 02:11:02 3

42 Kordek Jarosław Szczytno 8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny / Morsy Szczytno # RESET 1976 36-50 M 24 02:14:18 39

43 Suchcicki Andrzej Rozogi 1988 M 18-35 13 02:14:42 40

44 Burdyński Paweł Wielbark 1997 M 18-35 14 02:15:22 41

45 Przybyłowski Grzegorz Rozogi Szybciej chodzę niż biegam 1976 36-50 M 25 02:15:33 42

46 Hodkowska Weronika Szczytno 1992 K 18-35 2 02:16:13 4

47 Filipiak Magdalena Targowo OSP Targowo 1975 36-50 K 3 02:16:38 5

49 Żebrowska Dorota Szczytno 1978 36-50 K 4 02:18:48 6

51 Urbaniak Agnieszka Szczytno 1990 K 18-35 3 02:20:27 8

52 Urbaniak Tomasz Szczytno 1987 M 18-35 16 02:20:27 44

55 Lewalska-Konstanty Agata Szczytno 1976 36-50 K 6 02:22:15 10

57 Farjan Dorota Szczytno 1980 36-50 K 7 02:22:44 11

60 Przybyłowska Renata Rozogi Szybciej chodzę niż biegam 1978 36-50 K 8 02:26:04 12

62 Wojciechowski Kamil Szczytno 1984 M 18-35 17 02:28:40 49

63 Rogowska Monika Szczytno Szybciej chodzę niż biegam 1988 K 18-35 5 02:30:03 14

 



Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama