Czwartek, 25 Kwiecień
Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki -

Reklama


Reklama

Paweł Piotraschke królem 29 Maratonu Juranda


Paweł Piotraschke wśród mężczyzn, a Marta Barcewicz wśród kobiet – to zwycięscy tegorocznego Maratonu Juranda. Oboje powtórzyli sukces sprzed roku. Wśród mieszkańców naszego powiatu najlepszym biegaczem był Mariusz Bartkowski. Dotarł do mety jako 11.

 


  • Data:

W niedzielę odbył się 29 Maraton Juranda oraz Dyszka Jurandówny. W maratonie wzięło udział 212 zawodników. Biegu nie ukończyło 16 osób. Dyszkę Jurnadówny ukończyły 183 osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak wyglądają wyniki:

 

Maraton Juranda:

 

1 205 PIOTRASCHKE Pawel M30 Team Wojciechowski (POL) 1 1 0:44:17(4) 2:39:41

 

2 10 KOSEK Paweł M18 Www.kosekpawel.pl (POL) 2 1 0:44:01(3) 2:43:29

 

3 203 PELO Artur M40 7 Brygada Obrony Wybrzeża (POL) 3 1 0:44:00(1) 2:44:09

 

4 128 SULEWSKI Krzysztof M30 Bsb Barczewo Biega/team Draczyń 4 2 0:44:27(5) 2:46:42

 

5 197 KALISKI Sławomir M30 Ks Azs Uwm Olsztyn / Oxyburn Pol 5 3 0:44:01(2) 2:48:02

 

6 137 SZYDLIK Adam M40 Biegamy Dla Zdrowia (POL) 6 2 0:46:03(7) 2:48:59

 

7 129 ROLBIECKI Piotr M30 Geoings Polska (POL) 7 4 0:48:23(10) 2:53:57

 

8 163 BRĄGIEL Krzysztof M30 Road To Pb (POL) 8 5 0:45:25(6) 3:02:53

 

9 120 SKORUPSKI Piotr M18 Ostróda (POL) 9 2 0:50:35(20) 3:04:17

 

10 16 KIELNIEROWSKI Paweł M40 O Co Biega (POL) 10 3 0:51:22(25) 3:06:52

 

11 33 BARTKOWSKI Mariusz M30 Klub Biegacza Jurund Szczytno 4 (P 11 6 0:49:30(12) 3:07:41

 

12 175 SKRZYNIARZ Marek M40 Ck.maruderzy (POL) 12 4 0:50:20(18) 3:08:03

 

13 85 ZYCH Dariusz M40 4Run Team Piła (POL) 13 5 0:50:35(21) 3:08:41

 

14 100 MĄKA Sławomir M50 Starglass Team (POL) 14 1 0:50:42(23) 3:09:18

 

15 27 DĄBKOWSKI Roman M30 Szczytno (POL) S (1), 15 7 0:53:32(33) 3:09:22

 

16 68 GÓRSKI Radosław M40 Lubawa Kocha Biegać (POL) 16 6 0:49:35(14) 3:11:42

 

17 18 KOT Rafał M30 Klub Biegacza Jurund Szczytno 1 (P S (2), 17 8 0:51:12(24) 3:12:07

 

18 144 SZCZECINA Rafał M40 Iława Biega (POL) 18 7 0:48:21(9) 3:12:41

 

19 7 PATLA Konrad M18 Jedlicze (POL) 19 3 0:49:33(13) 3:13:21

 

20 206 BARCEWICZ Marta K30 Ss Drużyna Wilka (POL) 1 1 0:50:26(19) 3:14:07

 

21 112 BELKA Przemysław M18 Iława Biega (POL) 20 4 0:49:47(16) 3:14:25

 

22 108 PĘDZICH Waldemar M50 Bbl Ostrołęka (POL) 21 2 0:51:34(27) 3:15:16

 

23 133 NOJMAN Rafał M30 Są Wolniejsi (POL) 22 9 0:51:45(28) 3:16:37

 

24 116 GUZOWSKI Denis M18 Team Wojciechowski (POL) S (3), 23 5 0:46:20(8) 3:17:13

 

25 83 TOMCZAK Grzegorz M40 Team Wojciechowski (POL) S (4), 24 8 0:53:02(31) 3:18:31

 

26 193 MICHAJŁOW Robert M40 Kurpie Myszyjniec (POL) 25 9 0:48:33(11) 3:18:50

 

27 101 RUTA Maciej M40 Vera Running Team (POL) 26 10 0:53:42(34) 3:19:18

 

28 2 ZBRZEŹNY Cezary M30 Klub Biegacza Jurund Szczytno 1 (P 27 10 0:53:20(32) 3:21:13

 

29 6 SKOWROŃSKI Michał M30 Klub Biegacza Jurund Szczytno 3 (P 28 11 0:51:33(26) 3:24:29

 

30 186 MYSZKOWSKI Jan M60+ Wałcz (POL) 29 1 0:56:07(41) 3:25:00

 

31 82 DŁUŻNIEWSKI Jacek M40 Ultrasfcb (POL) 30 11 0:53:44(35) 3:25:11

 

32 166 ŻELAZOWSKI Bartosz M30 Gdańsk (POL) 31 12 0:58:06(55) 3:25:21

33 183 LENART Miłosz M50 Runners Team Kętrzyn (POL) 32 3 0:56:55(49) 3:25:57

34 182 KULESZO Karol M30 Pogranicze Polsko-Litewskie (POL) 33 13 0:50:39(22) 3:26:37

35 62 KOZIARSKA Anna K30 16 Batalion Dowodzenia (POL) 2 2 0:56:23(43) 3:27:05

36 74 DUDZIEC Marcin M30 Klub Biegacza Jurund Szczytno 1 (P S (5), 34 14 0:54:02(37) 3:28:09

37 204 BRUDEREK Tomasz M40 Runners Team Jabłonna (POL) 35 12 0:56:34(44) 3:28:10

38 160 ABUCEWICZ Waldemar M50 Mks Władysławowo (POL) 36 4 0:52:32(30) 3:28:19

39 34 ROSIŃSKI Piotr M50 Pro-Cars (POL) 37 5 0:56:18(42) 3:28:34

40 173 REMISZEWSKI Paweł M30 Akademia Sportu Medyk (POL) 38 15 1:00:22(66) 3:33:31

41 88 WIDŁAK Janusz M40 Warszawa (POL) 39 13 0:56:51(48) 3:34:11

42 131 SUŁAT Maciej M30 O Co Biega (POL) 40 16 0:49:36(15) 3:34:20

43 3 KUCZKOWSKI Jerzy M60+ Kb Ożarów Mazowiecki Biega (POL 41 2 1:01:37(75) 3:34:28

44 54 BIAŁCZAK Grzegorz M30 Olsztyn (POL) 42 17 1:01:40(77) 3:36:45

45 22 ŁUC Grzegorz M40 Yienu (POL) 43 14 0:56:03(40) 3:37:33

46 149 KAMINSKI Miroslaw M50 Grudziadz (POL) 44 6 1:01:10(71) 3:37:49

47 211 CHELMINSKI Grzegorz M30 Akb Szczytno (POL) S (6), 45 18 0:53:57(36) 3:40:09

48 59 FAVEEUW David M40 Olsztyn (POL) 46 15 0:59:32(64) 3:40:12

49 39 NESTOROWICZ Marek M40 Vrc Kętrzyn (POL) 47 16 0:52:21(29) 3:41:30

50 185 ZAŁOGA Michał M18 Nidzica Biega (POL) 48 6 1:01:24(73) 3:41:35

51 198 KONARSKI Maciej M30 Podkowa Leśna (POL) 49 19 0:58:27(58) 3:43:18

Strona 1 z 4

SZCZYTNO 2018 Przygotowanie i pomiar czasu: DomTel Sport Timing, www.domtel.pl

DNF-nie ukończył/a, S - Klasyfikacja Powiat Szczycieński, D - Klasyfikacja drużynowa Druk: 18-05-13 14:58:39

Miej. Numer Nazwisko i imię Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/Kat 11.5 km Wynik

52 92 WALESIAK Wojciech M30 Rembertów Team (POL) 50 20 0:58:02(54) 3:43:29

53 148 BOROWIECKI Piotr M50 Apiwast Kraków (POL) 51 7 1:01:51(79) 3:45:02

54 165 SKOSOLAS Janusz M40 Team Wojciechowski (POL) 52 17 0:59:13(60) 3:47:18

55 98 WROTNY Mariusz M18 8Brt 182Krt (POL) 53 7 0:56:43(46) 3:47:54

56 201 MICHALAK Natalia K18 Mazurskie Dziki (POL) S (7), 3 1 1:02:26(82) 3:48:34

57 38 NAPIÓRKOWSKI Adam M30 Londyn (GBR) 54 21 0:56:50(47) 3:48:36

58 86 KIŚLUK Jacek M40 Biegambolubię Mikołajki (POL) 55 18 0:54:58(38) 3:49:02

59 179 JADESZKO Michał M18 Mazurskie Dziki (POL) S (8), 56 8 1:02:27(83) 3:50:04

60 53 WZOREK Adam M30 Delaval Runners (POL) 57 22 1:01:14(72) 3:50:13

61 77 ZAMORSKI Adam M50 Elbażant (POL) 58 8 1:03:49(94) 3:51:23

62 21 POLAK Artur M40 Kb Ożarów Mazowiecki Biega (POL 59 19 1:01:37(76) 3:54:26

63 11 OSKIERKO Roman M50 Lubsko (POL) 60 9 1:07:49(125) 3:55:19

64 29 PAŁAT Paweł M30 11 Pułk Artylerii-Węgorzewo (POL) 61 23 1:01:52(80) 3:55:47

65 84 WEŁNA Łukasz M30 Lidzbark Warmiński (POL) S (9), 62 24 0:57:49(52) 3:55:50

66 138 BARAN Grzegorz M30 Napieraj Jak By Nie Było Jutra Squa S (10), 63 25 1:03:32(90) 3:56:01

67 24 FITAS Krystian M30 Napieraj Jak By Nie Było Jutra Squa 64 26 1:03:31(89) 3:56:01

68 150 SKIBNIEWSKI Marcin M18 Nidzica Biega (POL) 65 9 0:58:56(59) 3:56:51

69 174 CHRAPOWICZ Tomasz M30 Akademia Sportu Medyk (POL) 66 27 1:05:57(113) 3:58:00

70 123 BRODACKI Wieslaw M50 40-Latek Tychy (POL) 67 10 1:03:17(87) 3:58:14

71 126 ŁADEWSKI Artur M40 Kamionek (POL) 68 20 1:00:26(68) 3:58:15

72 195 ZIELIŃSKI Dominik M30 Nidzica Biega (POL) 69 28 1:01:26(74) 3:58:31

73 135 ELSTER Adam M40 Biegamy Dla Zdrowia (POL) 70 21 1:04:05(98) 3:58:50

74 110 JADAŚ Joanna K18 Szczytno (POL) S (11), 4 2 1:04:29(103) 3:58:57

75 31 MAMIŃSKI Arkadiusz M30 Spzoinr2 Szczytno (POL) S (12), 71 29 1:04:19(100) 3:58:57

76 51 WALIGÓRSKI Tomasz M40 Gdynia (POL) 72 22 1:04:30(104) 4:00:39

77 162 KOZIATEK Sebastian M18 Klub Biegacza Jurund Szczytno 3 (P S (13), 73 10 0:55:20(39) 4:02:28

78 171 TOCKI Dariusz M60+ Olszyna Biega (POL) 74 3 1:05:13(108) 4:02:48

79 30 BORKOWSKI Tomasz M50 Aks Wybiegani Polkowice (POL) 75 11 1:05:23(109) 4:04:09

80 178 TRZCIŃSKI Jacek M30 Krejzi Tim Błonie (POL) 76 30 1:08:25(128) 4:04:26

81 177 WRZEŚNIEWSKI Grzegorz M40 Krejzi Tim Błonie (POL) 77 23 1:08:26(129) 4:04:26

82 35 CISEK Mirosław M40 Kondycja (POL) 78 24 1:03:23(88) 4:04:53

83 143 BOJANOWSKI Tomasz M18 Uksw (POL) S (14), 79 11 0:59:24(61) 4:06:55

84 25 SZCZEPANEK Piotr M40 Klub Biegacza Jurund Szczytno 1 (P S (15), 80 25 0:57:12(50) 4:07:06

85 122 ZAJĄC Bogdan M40 Zadyszka (POL) 81 26 0:58:24(57) 4:08:04

86 109 SAWICKA Agata K18 Bartoszyce (POL) 5 3 1:06:02(114) 4:08:58

87 152 CHYZIŃSKI Paweł M18 Vel Dąbrówno (POL) 82 12 0:59:43(65) 4:09:05

88 180 SULEWSKI Maciej M40 Biegam Bo Lubię Ostrołęka (POL) 83 27 1:03:53(95) 4:09:37

89 146 FITAS Paweł M40 Whirlpool (POL) 84 28 1:04:30(105) 4:09:49

90 96 LENARD Daniel M30 Olsztyn (POL) S (16), 85 31 1:07:24(123) 4:09:52

91 60 BRODZIK Zenon M50 Olsztyn (POL) 86 12 1:03:37(91) 4:09:54

92 158 TOMASZEWSKI Dariusz M40 Real-Bau (POL) 87 29 1:00:55(70) 4:10:15

93 194 DŁUGOŁĘCKI Tomasz M40 Bbl Ostrołęka (POL) 88 30 0:59:27(63) 4:10:39

94 90 KARDAS Piotr M30 O Co Biega (POL) 89 32 1:05:48(112) 4:10:57

95 199 KRAŚNIEWSKI Krzysztof M50 Braniewo (POL) 90 13 1:09:27(137) 4:11:02

96 97 GLINKOWSKI Dawid M18 8Brt/182Krt (POL) S (17), 91 13 1:02:15(81) 4:14:46

97 67 BORKOWSKI Piotr M50 Sulma Sulechów (POL) 92 14 1:03:42(93) 4:15:25

98 209 ANIELSKI Przemysław M40 Świętajno (POL) S (18), 93 31 0:57:24(51) 4:15:27

99 202 SZAPIEL Grzegorz M40 Euromed Olsztyn (POL) 94 32 1:04:41(106) 4:15:53

100 71 SOLIWODA Iwona K30 Klub Biegacza Jurund Szczytno 2 (P S (19), 6 3 1:07:24(122) 4:16:04

101 63 KOŹLICKA Beata K30 Klub Biegacza Jurund Szczytno 2 (P S (20), 7 4 1:07:25(124) 4:16:58

102 93 LASOTA Mirosław M60+ Wałcz (POL) 95 4 1:07:14(119) 4:17:06

103 65 KUBIT Tadeusz M40 Mława (POL) 96 33 1:00:25(67) 4:17:15

104 153 KOTOWSKI Marek M30 Olsztyn (POL) 97 33 1:00:38(69) 4:17:21

105 66 KUBIT Iwona K40 Mława (POL) 8 1 1:07:11(118) 4:19:06

106 181 BORKOWSKI Jacek M30 Olsztyn (POL) 98 34 1:03:38(92) 4:20:57

107 69 ENGLERT Paweł M40 Bhmw_Gdynia (POL) 99 34 1:03:13(86) 4:21:14

108 115 WŁODARSKI Rafał M30 Mosir Mława (POL) 100 35 1:13:57(176) 4:21:25

109 9 ZALEWSKI Daniel M18 Rozbiegany Susz (POL) 101 14 0:59:26(62) 4:21:40

110 103 ZACHARUK Marcin M40 Gdańsk (POL) 102 35 1:11:06(152) 4:21:52

111 87 JANUSZEWSKI Wiesław M50 Łomża (POL) 103 15 1:10:04(141) 4:22:50

112 80 JAWORSKI Robert M40 Spzoi2 Szczytno (POL) 104 36 1:04:19(101) 4:22:54

Strona 2 z 4

SZCZYTNO 2018 Przygotowanie i pomiar czasu: DomTel Sport Timing, www.domtel.pl

DNF-nie ukończył/a, S - Klasyfikacja Powiat Szczycieński, D - Klasyfikacja drużynowa Druk: 18-05-13 14:58:39

Miej. Numer Nazwisko i imię Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/Kat 11.5 km Wynik

113 49 ŁAWRYNOWICZ Ireneusz M40 Przem-Gri (POL) 105 37 1:09:10(136) 4:23:32

114 136 WICIŃSKI Piotr M30 O Co Biega (POL) 106 36 1:11:15(153) 4:23:36

115 140 GRZYBAŁA Andrzej M60+ Kr-B "eko" Łomża (POL) 107 5 1:08:52(133) 4:23:59

116 200 TOPLAK Fred M50 Herten-Transvaal (DEU) 108 16 1:02:47(84) 4:24:18

117 70 MAJEWSKA Sylwia K40 Klub Biegacza Jurund Szczytno 2 (P S (21), 9 2 1:04:17(99) 4:24:21


Reklama

118 1 ZDUNEK Józef M50 Klub Biegacza Jurund Szczytno 3 (P S (22), 109 17 0:58:01(53) 4:24:23

119 106 ROSA Sebastian M18 Błażeja (POL) S (23), 110 15 1:08:14(127) 4:28:13

120 99 MIKITA Piotr M30 Morsy Szczytno #reset (POL) S (24), 111 37 1:11:41(157) 4:29:52

121 94 LASOTA Irena K60+ Wałcz (POL) 10 1 1:08:44(132) 4:29:59

122 56 KUJATT Wojciech M40 Herbmaratonow.pl (POL) 112 38 1:04:44(107) 4:32:56

123 20 BIELSKI Dawid M30 Szczytno (POL) S (25), 113 38 1:07:53(126) 4:33:33

124 157 WESENBERGKASZUBOWSKA Joanna K30 Szczytno (POL) S (26), 11 5 1:08:28(130) 4:35:47

125 23 ŁUŃSKI Zbigniew M60+ Klub Biegacza Mrągowo (POL) 114 6 1:09:28(138) 4:36:45

126 14 ZAWROTNY Jan M50 Klub Biegacza Mrągowo (POL) 115 18 1:14:01(177) 4:37:38

127 113 LEWERA Robert M40 O Co Biega (POL) 116 39 1:10:57(151) 4:37:52

128 72 WOJCIECHOWSKA Urszula K30 Morsy Szczytno #reset (POL) S (27), 12 6 1:10:57(150) 4:38:03

129 187 STOCHAJ Sebastian M18 Szczytno (POL) S (28), 117 16 0:58:22(56) 4:38:32

130 147 WSZEBOROWSKA Magdalena K30 Ełk (POL) 13 7 1:05:32(111) 4:38:32

131 151 GONTARZ Wiktor M30 Szczytno (POL) 118 39 1:08:59(134) 4:38:41

132 78 DADASIEWICZ Marzena K30 Olsztyn (POL) 14 8 1:10:23(146) 4:38:45

133 79 DADASIEWICZ Andrzej M40 Olsztyn (POL) 119 40 1:10:24(147) 4:38:46

134 124 RYMKIEWICZ Aleksandra K50 Elbląg (POL) 15 1 1:11:34(156) 4:39:02

135 102 TORŁOP Przemysław M50 Grupa Trójmiasto (POL) 120 19 1:14:35(179) 4:39:32

136 75 SZEWCZUK Halina K50 Orneta (POL) 16 2 1:11:57(165) 4:40:17

137 121 BALEWSKA Iwona K40 Toruń (POL) 17 3 1:12:16(169) 4:41:16

138 41 IWAŃCZYK Grzegorz M50 Zespół Szkół Nr 2 Szczytno (POL) S (29), 121 20 1:04:00(97) 4:42:16

139 13 KOJRO Bartosz M30 Biegam Dla Iskierki „Julia Buczko F S (30), 122 40 1:03:58(96) 4:42:20

140 52 PIETRZAK Marek M30 Zalasewo (POL) 123 41 1:04:26(102) 4:44:46

141 55 MOCZYNSKI Leszek M60+ Biegam Dla Bydgoszczy (POL) 124 7 1:07:17(121) 4:45:18

142 44 GÓRECZNY Kamila K40 Ks Pegaz (POL) 18 4 1:09:54(139) 4:48:07

143 168 LASZCZAK Jerzy M50 Olsztyn (POL) 125 21 1:05:25(110) 4:48:09

144 154 FILIPIAK Grzegorz M40 Osp Targowo (POL) S (31), 126 41 1:13:08(172) 4:48:45

145 47 FILIPIAK Magdalena K40 Morsy Szczytno #reset (POL) S (32), 19 5 1:13:13(173) 4:48:46

146 207 OTKIŃSKA Anna K30 Mrągowo (POL) 20 9 1:13:48(174) 4:49:33

147 184 KONDRACIUK Sylwia K30 Sorkwity (POL) 21 10 1:13:56(175) 4:49:33

148 161 ROŹNIAKOWSKI Maciej M40 Gdynia (POL) 127 42 1:12:09(167) 4:49:53

149 196 PORZELSKI Piotr M50 Ostróda (POL) 128 22 1:10:55(149) 4:50:02

150 164 SKOSOLAS Agnieszka K40 Team Wojciechowski (POL) 22 6 1:12:33(170) 4:51:14

151 159 LEBIEDZIŃSKI Przemysław M40 Gdynia (POL) 129 43 1:12:14(168) 4:51:54

152 4 FILIPOWICZ Paweł M30 Szczytno (POL) 130 42 1:11:47(162) 4:52:07

153 130 PIEŚLAK Monika K18 Są Wolniejsi (POL) 23 4 1:11:46(161) 4:52:08

154 73 DOMIAN Ewelina K30 Morsy Szczytno #reset (POL) S (33), 24 11 1:10:10(142) 4:52:39

155 12 KORDEK Jarosław M40 Morsy Szczytno #reset (POL) S (34), 131 44 1:10:13(145) 4:52:42

156 50 SULIMA Robert M40 Gdańsk (POL) 132 45 1:12:56(171) 4:52:45

157 45 RAWA Marcin M30 Gdańsk (POL) 133 43 1:06:32(115) 4:54:01

158 17 SALITA Lech M50 Altom Gniezno (POL) 134 23 1:21:15(182) 4:54:16

159 26 WYSOCKI Marcin M30 Ślimak Team (POL) 135 44 1:09:02(135) 4:54:28

160 117 ROGOWSKA Monika K30 Szczytno (POL) S (35), 25 12 1:11:43(158) 4:55:42

161 170 FARJAN Dorota K30 Szczytno (POL) S (36), 26 13 1:08:30(131) 4:56:08

162 105 GRYGO Krzysztof M50 Akademia Sportu Medyk (POL) 136 24 1:07:05(117) 4:59:27

163 141 PONIATOWSKA Magdalena K40 Warszawa (POL) 27 7 1:12:00(166) 5:00:47

164 188 BAŁAZY Marcin M40 Grupa Ratownicza Autrimpus Szcz S (37), 137 46 1:10:37(148) 5:01:09

165 169 CZERWIŃSKI Robert M40 Lemany (POL) S (38), 138 47 1:02:49(85) 5:01:20

166 48 BIAŁOBRZEWSKI Wojciech M40 Klub Biegacza Jurund Szczytno 3 (P S (39), 139 48 1:07:15(120) 5:02:35

167 32 MARCINIAK Łukasz M40 Pau Marciniak (POL) 140 49 1:11:29(155) 5:03:14

168 91 ROMAN Aneta K30 Run&fun Wielbark (POL) S (40), 28 14 1:11:26(154) 5:07:26

169 61 JASKULSKI Waldemar M40 Klub Biegacza Jurund Szczytno 4 (P S (41), 141 50 1:11:43(159) 5:08:30

170 192 KĘSKA Sandra K18 Kruzy (POL) 29 5 1:11:48(163) 5:10:55

171 191 ORZOL Anna K30 Morsy Szczytno #reset (POL) S (42), 30 15 1:11:45(160) 5:10:55

172 104 DORBACH Jacek M40 Bbl Wydminy (POL) 142 51 0:56:36(45) 5:10:55

173 156 KOSIŃSKI Michał M40 Run&fun Wielbark (POL) S (43), 143 52 1:10:10(143) 5:12:07

Strona 3 z 4

SZCZYTNO 2018 Przygotowanie i pomiar czasu: DomTel Sport Timing, www.domtel.pl

DNF-nie ukończył/a, S - Klasyfikacja Powiat Szczycieński, D - Klasyfikacja drużynowa Druk: 18-05-13 14:58:39

Miej. Numer Nazwisko i imię Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/Kat 11.5 km Wynik

174 155 KOSIŃSKA Monika K30 Run&fun Wielbark (POL) S (44), 31 16 1:10:12(144) 5:12:09

175 81 SABAŁA Andrzej M50 Morsy Szczytno #reset (POL) S (45), 144 25 1:18:13(180) 5:14:23

176 58 GMITRZUK Robert M50 Klub Biegacza Jurund Szczytno 4 (P S (46), 145 26 1:18:17(181) 5:14:27

177 172 ROSIŃSKI Zbigniew M60+ Brodnica (POL) 146 8 1:22:00(184) 5:23:07

178 142 ROJEK Anna K40 Olsztyn (POL) 32 8 1:21:25(183) 5:25:03

179 36 ROPIAK Ryszard M60+ Kurpie Myszyniec (POL) 147 9 1:14:03(178) 5:27:42

180 189 KRYSZYŁOWICZ Jacek M30 Szczytno (POL) S (47), 148 45 1:11:51(164) 5:39:41

181 213 NIKSA Krzysztof M40 Cyk (POL) 149 53 1:01:45(78) 5:39:51

182 208 DEC Mirosław M50 Morsy Szczytno #reset (POL) S (48), 150 27 1:23:27(185) 5:40:17

183 43 MAŃKOWSKA Monika K40 Olsztyn (POL) 33 9 1:27:00(186) 5:40:28

Zawodnicy nie sklasyfikowani

5 ŁANIEWSKI Łukasz 1987 M30 Napieraj Jak By Nie Było Jutra Squad DNS

8 MARKIEWICZ Szymon 1974 M40 Kulson Mać DNS

15 GÓRZYŃSKA Elżbieta 1995 K18 Olsztyn DNS

28 JABŁOŃSKA Maria 1982 K30 Warszawa DNS

37 NOWAKOWSKI Czeslaw 1947 M60+ Klub Biegacza Goch DNS

40 PACZKOWSKA Joanna 1978 K40 Klub Biegacza Jurund Szczytno 2 DNF

42 ANDRUSZKIEWICZ Bogdan 1953 M60+ Akm/sklepbiegowy.com DNS

46 JEZIORSKI Mateusz 1991 M18 Łukta DNF

57 MAŁKIŃSKI Józef 1957 M60+ Rwt Bydgoszcz DNS

64 KOŹLICKI Wojciech 1984 M30 Klub Biegacza Jurund Szczytno DNS

76 SZCZEPKOWSKI Rafał 1973 M40 Warszawa DNS

89 ŁOŻYŃSKI Piotr 1963 M50 Akm Olsztyn/sklepbiegowy.com DNS

95 GROMADZKA Aneta 1994 K18 Rodzinka Na Lanca DNS

107 RUTKOWSKI Rafał 1989 M18 Klub Biegacza Jurund Szczytno DNS

111 ŁACHACZ Robert 1979 M30 Mazurskie Dziki DNS

114 ŚMIGIERA Grzegorz 1982 M30 Warszawa DNS

118 LEWANDOWSKI Zenon 1952 M60+ Kb Tkkf Promyk Ciechanów DNS

119 MAJEWSKI Jan 1947 M60+ Klub Biegacza Mrągowo DNS

125 GASEK Marcin 1992 M18 Rzeszów DNS

127 SZELER Joanna 1972 K40 Biegająca Z Psami DNS

132 DOBRZYN Zenon 1957 M60+ Sklep Rowerowy Zenon Dobrzyn DNS

134 KOPYŚĆ Jarosław 1976 M40 Pszczółkowski Team DNS

139 PATOLETA Arkadiusz 1983 M30 Polonia Augsburg DNF

145 SZCZERBO Andrzej 1973 M40 Morsy Szczytno #reset DNS

167 KĘPCZYŃSKA Marlena 1974 K40 Brodnica Biega DNS

176 JANICKI Mariusz 1983 M30 Vera Running Team DNS

190 STASZKIEWICZ Piotr 1972 M40 Uks Mifune Judo Team DNS

 

 

 

10 km 2 Dyszka Jurandowny

 

 

Szczytno, 13 maja 2018

29 Maraton Juranda & 2 Dyszka Jurandówny

Miej. Numer Nazwisko i imię Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/Kat 5.8 km Wynik

1 463 MAKOWSKI Michał M30 Mazovia Proactiv Ciechanów (POL) 1 1 0:20:19(2) 0:35:16

2 414 SIEMIĄTKOWSKI Tomasz M20 Olsztyn (POL) 2 1 0:20:19(1) 0:35:32

3 448 DĄBROWSKI Maciej M20 Młynago (POL) 3 2 0:20:53(3) 0:37:04

4 464 ŚLUSARSKI Kamil M30 2.0Rel (POL) 4 2 0:21:42(4) 0:37:34

5 319 ŻAK Mariusz M20 Warmińsko-Mazurskie Dziki (POL) 5 3 0:21:54(6) 0:37:49

6 456 GUZOWSKI Dariusz M40 Klub Biegacza Jurund Szczytno (PO 6 1 0:21:44(5) 0:38:00

7 400 SCHULZ Łukasz M30 Rozbiegane Działdowo (POL) 7 3 0:22:08(7) 0:38:41

8 323 SYGUT Eliasz M20 Warmińsko-Mazurskie Dziki (POL) 8 4 0:22:48(8) 0:39:36

9 335 WDOWIAK Wojciech M40 Olsztyn (POL) 9 2 0:23:20(10) 0:40:20

10 472 NAWOJCZYK Przemysław M30 Akm Olsztyn / Sklepbiegacza.pl (P 10 4 0:23:11(9) 0:40:27

11 330 STRZELECKI Andrzej M40 Ślęzak Team (POL) 11 3 0:23:26(12) 0:40:42

12 318 KIERNOZEK Tomasz M30 Klub Biegacza Jurund Szczytno (PO 12 5 0:23:44(13) 0:41:01

13 379 SZOT Andrzej M40 Bartąg (POL) 13 4 0:23:25(11) 0:41:14

14 441 GERS Marcin M30 Lidzbark Warmiński (POL) 14 6 0:23:48(14) 0:41:56

15 439 BOSIAK Patrycja K20 Wrocław (POL) 1 1 0:24:00(15) 0:42:01

16 453 MILEWSKI Rafal M20 15 Mazurski Batalion Saperów/15 15 5 0:24:10(16) 0:42:15

17 339 SINKIEWICZ Tomasz M40 Pasym (POL) 16 5 0:24:33(17) 0:42:42

18 399 PIETRUSZKA Magdalena K30 Rozbiegane Działdowo (POL) 2 1 0:25:23(23) 0:43:18

19 410 KULAS Mirosław M40 Osp Krutyń (POL) 17 6 0:25:20(21) 0:43:23

20 320 PUCZEL Robert M40 Runners Team Kętrzyn (POL) 18 7 0:25:16(20) 0:43:29

21 392 LANKOWSKA-KLEMT Agnieszka K30 Urwis Biega (POL) 3 2 0:25:23(22) 0:43:36

22 450 WOBOLEWICZ Wojciech M50 Team Kopeć (POL) 19 1 0:25:01(18) 0:43:38

23 375 ŚLEDZIEWSKI Cezary M40 Urwis Biega (POL) 20 8 0:25:23(24) 0:43:49

24 440 KUCZKOWSKI Ryszard M50 Drużyna Wilka (POL) 21 2 0:26:04(32) 0:44:12

25 445 NIEŚCIÓR Jan M50 Kąpiący Się Zimą / Młynago (POL) 22 3 0:25:41(27) 0:44:18

26 411 KAŁUŻA Emilia K20 Raków (POL) 4 2 0:25:34(25) 0:44:23

27 468 GRABOWSKA Maria K40 Pasja Biegania 2020 (POL) 5 1 0:26:04(31) 0:44:35

28 459 BIAŁCZAK Marcin M30 Wola Gołkowska (POL) 23 7 0:25:13(19) 0:44:57

29 466 STRAUSS Darek M40 Urwis Biega (POL) 24 9 0:25:44(29) 0:45:19

30 369 SZYDLIK Kamil M30 Fitmania Olsztyn/strefa Przygody ( 25 8 0:26:26(34) 0:45:36

31 376 ZYSKOWSKI Artur M40 Czterolistnakoniczyna.pl (POL) 26 10 0:25:36(26) 0:45:40

32 344 URBANIAK Anna K30 Jednorożec Robi Co Może (POL) 6 3 0:26:28(35) 0:46:14

33 331 KULAS Piotr M40 Osp Krutyń (POL) 27 11 0:26:26(33) 0:46:16

34 403 BARANOWSKI Grzegorz M40 Nidzica Biega (POL) 28 12 0:26:43(37) 0:46:16

35 398 ROMAN Filip M20 Zespół Szkół Nr 2 Szczytno (POL) 29 6 0:28:09(48) 0:46:27

36 382 KARCZEWSKA Karolina K20 Warmińsko-Mazurskie Dziki (POL) 7 3 0:25:43(28) 0:46:30

37 342 KRAJZA Przemysław M30 Je2Bno Rządzi !!! (Www.wykop.pl) 30 9 0:26:55(39) 0:46:32

38 372 TARASIEWICZ Ireneusz M50 Trisophrenia (POL) 31 4 0:25:48(30) 0:46:34

39 433 GRZYWIŃSKI Marcin M20 Miętkie (POL) 32 7 0:26:31(36) 0:46:41

