Piątek, 29 Marca
Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona -

Reklama


Reklama

Piotraschke, Barcewicz i... Kot


Paweł Piotraschke ze Słupska wygrał 28 Maraton Juranda. Jego czas to 2:38:07. Wśród kobiet najszybsza była Marta Barcewicz z Bartoszyc. Najlepszy szczytnianin to Rafał Kot. Gratulujemy.


  • Data:

W 28 Maratonie Juranda w Szczytnie, reaktywowanym po 10 latach przerwy, wzięło udział 252 biegaczy. Najszybszy był Paweł Piotraschke ze Słupska.

 

- Trasa naprawdę bardzo fajna, szybka i przyjazna biegaczom – powiedział „Tygodnikowi Szczytno”. - Jeśli ktoś się dobrze do niej przygotuje to śmiało może bić swoje życiówki, ale i inne rekordy.

Wśród kobiet najlepsza okazała się Marta Barcewicz z Bartoszyc. - Trochę czuję się oszukana – mówi z uśmiecham. - Mówili, ze będzie to płaski maraton, a wcale tak płasko nie było. Wzniesienia były minimalne, ale dobrze dawały w kość.

Najlepszym biegaczem ze Szczytna okazał się Rafał Kot, który na metę dotarł jako piąty.

Pełne wyniki:

Klasyfikacja
42,195 km 28. Maraton Juranda
Wyniki wg czasu brutto i kolejności na mecie.
SZCZYTNO, 07 maja 2017
28 Maraton Juranda
Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/Kat 6 km 10 km Wynik Netto
1 7 PIOTRASCHKE Paweł 1979 M30 WSPOL Szczytno/SP Słupsk (POL) 1 1 0:21:33(3) 0:43:38(2) 2:38:07 02:38:07
2 182 KALISKI Sławomir 1988 M20 Oxyburn Polska (POL) 2 1 0:21:33(2) 0:43:37(1) 2:44:27 02:44:27
3 59 KALIŃSKI Przemysław 1982 M30 Biuro Ochrony Rządu (POL) 3 2 0:23:12(4) 0:46:57(4) 2:47:54 02:47:54
4 123 KRUKOWSKI Krzysztof 1976 M40 KS ARCO Ławy (POL) 4 1 0:23:42(8) 0:47:56(6) 2:52:40 02:52:37
5 1 KOT Rafał 1979 M30 Biegam dla Iskierki - Julia Buczko S (1), 5 3 0:23:41(7) 0:48:24(8) 2:58:10 02:58:09
6 33 WĘDROWSKI Dariusz 1965 M50 AKB SZCZYTNO (POL) S (2), 6 1 0:23:39(6) 0:47:52(5) 3:00:38 03:00:36
7 36 SKONECZNY Dariusz 1962 M50 AKM Olsztyn / sklepbiegowy.co 7 2 0:24:55(16) 0:50:22(14) 3:03:40 03:03:38
8 82 KLASA Łukasz 1987 M30 GDAŃSK (POL) 8 4 0:25:54(20) 0:52:42(19) 3:06:52 03:06:52
9 218 BARCEWICZ Marta 1986 K30 SS Drużyna Wilka (POL) 1 1 0:25:07(17) 0:51:44(17) 3:07:33 03:07:33
10 240 NADULSKI Jacek 1979 M30 Team Kopeć (POL) 9 5 0:24:55(15) 0:50:22(12) 3:08:07 03:08:07
11 54 WILCZEK Rafał 1983 M30 Biegam dla Iskierki - Julia Buczko S (3), 10 6 0:26:54(30) 0:54:05(24) 3:10:21 03:10:18
12 158 BRZEZIŃSKI Andrzej 1972 M40 Night Runners Płock (POL) 11 2 0:24:32(10) 0:49:49(11) 3:12:58 03:12:56
13 280 FERSZT Piotr 1981 M30 AKM Olsztyn / sklepbiegowy.co 12 7 0:24:54(14) 0:50:22(13) 3:13:11 03:13:09
14 124 ZYCH Dariusz 1970 M40 4Run Team Pi?a (POL) 13 3 0:23:26(5) 0:48:03(7) 3:14:25 03:14:24
15 183 KIELNIEROWSKI Paweł 1976 M40 Pabianice (POL) 14 4 0:24:32(9) 0:49:32(10) 3:16:16 03:16:14
16 77 KOZIARSKA Anna 1984 K30 Elbląg (POL) 2 2 0:27:39(38) 0:55:59(34) 3:17:02 03:17:02
17 248 MYSZKOWSKI Jan 1958 M50 Wałcz (POL) 15 3 0:26:32(25) 0:53:53(22) 3:17:43 03:17:40
18 268 ŁUC Grzegorz 1975 M40 Yienu (POL) 16 5 0:25:32(19) 0:52:13(18) 3:18:16 03:18:14
19 129 ORLIŃSKI Tomasz 1979 M30 Legionowo (POL) 17 8 0:24:33(11) 0:49:31(9) 3:18:51 03:18:47
20 154 LISEK Ewa 1980 K30 Nidzica Biega (POL) 3 3 0:27:22(33) 0:55:06(31) 3:19:29 03:19:19
21 56 ZBRZEŹNY Cezary 1981 M30 Biegam dla Iskierki - Julia Buczko S (4), 18 9 0:26:24(23) 0:53:14(21) 3:22:05 03:21:57
22 137 GÓRSKI Radosław 1976 M40 LUBAWA KOCHA BIEGAĆ (POL) 19 6 0:26:01(21) 0:52:43(20) 3:22:32 03:22:28
23 8 PAŁAT Paweł 1986 M30 11 MPA Węgorzewo (POL) 20 10 0:27:39(37) 0:55:59(33) 3:23:54 03:23:54
24 231 DĄBKOWSKI Roman 1982 M30 Szczytno (POL) S (5), 21 11 0:24:43(13) 0:50:23(15) 3:24:34 03:24:32
25 156 JABŁOŃSKI Paweł 1976 M40 Nidzica Biega (POL) 22 7 0:28:56(71) 0:58:37(70) 3:25:47 03:25:36
26 226 KIERNOZEK Tomasz 1984 M30 Szczytno (POL) S (6), 23 12 0:31:31(131) 1:01:34(109) 3:26:31 03:26:11
27 26 KLIMIK Zenon 1963 M50 AKB SZCZYTNO (POL) S (7), 24 4 0:26:53(28) 0:54:08(25) 3:26:43 03:26:43
28 192 DOBRZYN Zenon 1957 M60+ Rowery Zenon Dobrzyn (POL) 25 1 0:26:50(27) 0:54:31(27) 3:26:53 03:26:49
29 12 PLEWNIAK Jerzy 1953 M60+ 40-latek tychy (POL) 26 2 0:29:34(81) 0:59:42(76) 3:27:24 03:26:57
30 262 TOMCZAK Grzegorz 1974 M40 WSPOL Szczytno (POL) S (8), 27 8 0:28:07(42) 0:57:44(53) 3:27:28 03:27:28
31 257 PASZKOWSKI Tomasz 1977 M40 Wrocław (POL) 28 9 0:29:04(76) 0:58:16(65) 3:27:32 03:27:18
32 27 CHELMINSKI Grzegorz 1984 M30 AKB SZCZYTNO (POL) 29 13 0:24:42(12) 0:50:38(16) 3:27:39 03:27:37
33 122 MAŁKOWSKI Leszek 1968 M40 KS ARCO Ławy (POL) 30 10 0:28:12(44) 0:57:18(45) 3:27:57 03:27:53
34 146 KURZELOWSKI Damian 1974 M40 Morąg (POL) 31 11 0:28:39(57) 0:57:39(52) 3:28:24 03:28:22
35 74 ZAWIŚLAK Kazimierz 1980 M30 Dzikie Dziki (POL) 32 14 0:28:40(60) 0:58:05(56) 3:28:35 03:28:33
36 233 HERMAN Marcin 1978 M30 Szczytno/Biegający Tczew (POL) S (9), 33 15 0:28:53(64) 0:58:15(63) 3:29:41 03:29:35
37 119 ZYŚK Arkadiusz 1975 M40 KS ARCO Ławy (POL) 34 12 0:28:56(69) 0:58:15(64) 3:29:42 03:29:39
38 92 GŁUPCZYK Tadeusz 1967 M50 Grupa Biegowa Parkrun Warsza 35 5 0:26:22(22) 0:54:27(26) 3:30:05 03:30:02
39 251 ZUBOWSKI Piotr 1971 M40 Warszawa (POL) 36 13 0:28:42(61) 0:57:57(55) 3:30:15 03:30:05
40 70 JURCZAK Andrzej 1963 M50 Dobre Miasto (POL) 37 6 0:28:24(51) 0:57:19(47) 3:30:24 03:30:20
41 103 TARNOWSKI Witold 1961 M50 KB TKKF Promyk Ciechanów (POL 38 7 0:26:56(31) 0:54:32(28) 3:30:25 03:30:21
42 120 ŻEBROWSKI Marek 1964 M50 KS ARCO Ławy (POL) 39 8 0:28:55(68) 0:58:15(62) 3:30:47 03:30:44
43 209 ZIEJA Andrzej 1979 M30 Skazani na sukces (POL) 40 16 0:30:38(104) 1:00:51(90) 3:31:13 03:31:05
44 128 GOSTKOWSKI Wiesław 1958 M50 Kurzętnik Biega (POL) 41 9 0:28:13(45) 0:57:18(44) 3:31:30 03:31:29
45 95 PATLA Konrad 1993 M20 Jedlicze (POL) 42 2 0:31:01(118) 1:01:15(100) 3:32:02 03:31:50
46 75 ZAMORSKI Adam 1967 M50 elbażant (POL) 43 10 0:28:33(56) 0:58:26(69) 3:32:09 03:32:06
47 19 FAVEEUW David 1973 M40 Olsztyn (FRA) 44 14 0:29:03(74) 0:58:59(73) 3:32:19 03:32:12
48 11 NITKA Jacek 1966 M50 40-latek tychy (POL) 45 11 0:29:07(77) 0:59:51(78) 3:32:26 03:32:21
49 134 KLIMCZEWSKI Andrzej 1962 M50 ŁÓDŹ-Forever Young Łódź (POL) 46 12 0:28:01(41) 0:56:54(37) 3:32:29 03:32:26
50 51 BROWARSKI Mariusz 1974 M40 BIEGACZ POLSKI (POL) 47 15 0:26:31(24) 0:53:57(23) 3:32:29 03:32:25
51 91 KAMINSKI Mirosław 1963 M50 Grudziądz (POL) 48 13 0:29:03(75) 0:58:55(72) 3:33:13 03:33:08
52 159 ZAŁOGA Michał 1991 M20 NNI RAP GRA (POL) 49 3 0:27:27(34) 2:37:32(224) 3:33:38 03:33:32
Strona 1 z 5
SZCZYTNO 2017 Przygotowanie i pomiar czasu: DomTel Sport Timing, www.domtel.pl
DNF-nie ukończył/a, S- Powiat Szczycieński Druk: 17-05-07 14:38:09
Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/Kat 6 km 10 km Wynik Netto
53 175 MILEWICZ Łukasz 1982 M30 Olsztyn (POL) 50 17 0:28:13(46) 0:56:06(35) 3:33:42 03:33:28
54 220 STANISZEWSKI Zygmunt 1960 M50 SZCZUCZYN / AWISSA (POL) 51 14 0:28:55(67) 0:58:15(61) 3:34:07 03:34:02
55 97 TUMAVIČIUS Marius 1981 M30 Jonava (LTU) 52 18 0:28:27(54) 0:57:44(54) 3:35:03 03:34:50
56 189 SKOWROŃSKI Michał 1981 M30 Rada Miasta Ostrołęki (POL) 53 19 0:29:41(83) 1:01:23(103) 3:35:24 03:35:21
57 208 SZOK Adam 1973 M40 Skazani na sukces (POL) 54 16 0:28:19(50) 0:58:25(68) 3:35:34 03:35:27
58 152 MISZTAL Grzegorz 1977 M40 Nidzica Biega (POL) 55 17 0:30:55(112) 1:00:36(85) 3:35:36 03:35:25
59 222 BARAN Grzegorz 1980 M30 Szczytno (POL) S (10), 56 20 0:28:57(73) 0:58:17(66) 3:37:07 03:36:55
60 151 SKIBNIEWSKI Marcin 1989 M20 Nidzica Biega (POL) 57 4 0:30:56(113) 1:01:07(97) 3:38:03 03:37:51
61 96 WZOREK Adam 1984 M30 Jeziorany (POL) 58 21 0:28:15(47) 0:57:26(49) 3:38:07 03:38:04
62 47 DORBACH Jacek 1973 M40 BBL Wydminy (POL) 59 18 0:28:16(48) 0:56:58(39) 3:38:51 03:38:41
63 29 SZCZEPANEK Piotr 1969 M40 AKB SZCZYTNO (POL) S (11), 60 19 0:27:39(36) 0:57:00(41) 3:39:01 03:38:59
64 48 SŁUŻAŁA Grzegorz 1979 M30 BdMT (POL) 61 22 0:29:54(87) 1:00:07(81) 3:39:30 03:39:15
65 42 GINSZT Renata 1966 K50 ATP Augustów (POL) 4 1 0:29:59(91) 1:00:51(89) 3:39:40 03:39:34
66 41 SIEROCKI Jan 1959 M50 ATP Augustów (POL) 62 15 0:29:59(92) 1:02:21(110) 3:39:41 03:39:35
67 256 RUTA Tadeusz 1950 M60+ WKB Meta Lubliniec (POL) 63 3 0:29:57(90) 1:00:06(79) 3:40:52 03:40:39
68 118 OLIWA Edward 1961 M50 Kraków (POL) 64 16 0:28:53(65) 0:58:10(57) 3:42:37 03:42:20
69 73 JURKIEWICZ Paweł 1978 M30 Olsztyn (POL) 65 23 0:30:35(102) 1:01:28(106) 3:42:40 03:42:32
70 157 ZIELIŃSKI Dominik 1982 M30 Nidzica Biega (POL) 66 24 0:30:57(115) 1:01:07(96) 3:42:58 03:42:47
71 24 REMISZEWSKI Paweł 1983 M30 Akademia Sportu Medyk (POL) 67 25 0:30:42(107) 1:02:21(111) 3:43:01 03:42:49
72 68 ZGIET Radek 1967 M50 Czart Czartajew (POL) 68 17 0:28:39(58) 0:58:14(59) 3:43:20 03:43:09
73 57 JÓŹWIK Marek 1974 M40 BIEGIEM RADOM ! (POL) 69 20 0:26:48(26) 0:54:45(30) 3:44:07 03:44:02
74 167 KOWALSKI Sylwester 1967 M50 Olsztyn (POL) 70 18 0:27:12(32) 0:56:59(40) 3:44:16 03:44:16
75 217 BOGUSZ Piotr 1990 M20 SS Drużyna Wilka (POL) 71 5 0:29:54(88) 1:00:06(80) 3:45:13 03:45:03
76 5 DUDZIEC Marcin 1984 M30 Klub Biegacza Jurund Szczytno (P S (12), 72 26 0:27:39(35) 0:57:00(42) 3:45:20 03:45:18
77 155 WÓDKIEWICZ Marta 1991 K20 Nidzica Biega (POL) 5 1 0:30:57(116) 1:02:28(114) 3:45:24 03:45:13
78 179 GAJEWSKI Szymon 1988 M20 Operacja Sport (POL) 73 6 0:30:38(105) 1:00:51(91) 3:45:49 03:45:41
79 253 SEMENIUK Andrij 1978 M30 Warszawa (POL) 74 27 0:25:08(18) 0:55:49(32) 3:46:13 03:46:10
80 6 KUCHARSKI Piotr 1977 M40 (POL) 75 21 0:27:56(40) 0:56:50(36) 3:47:12 03:47:09
81 261 ROŻEK Cezary 1979 M30 WSPOL Szczytno (POL) S (13), 76 28 0:31:30(128) 1:04:02(127) 3:47:44 03:47:35
82 172 LASZCZAK Jerzy 1961 M50 Olsztyn (POL) 77 19 0:32:32(157) 1:04:49(149) 3:47:47 03:47:39
83 236 ANIELSKI Przemysław 1978 M30 Świętajno (POL) 78 29 0:28:54(66) 0:57:37(51) 3:47:54 03:47:51
84 23 CHRAPOWICZ Tomasz 1984 M30 Akademia Sportu Medyk (POL) 79 30 0:30:42(108) 1:02:22(113) 3:48:20 03:48:08
85 98 WEŁNA Łukasz 1983 M30 8 Szczycieński batalion radiotech 80 31 0:30:17(97) 1:01:11(98) 3:48:57 03:48:41
86 116 KALITA Marcin 1980 M30 Kościelisko (POL) 81 32 0:28:45(62) 0:58:25(67) 3:49:55 03:49:47
87 72 LICA Paweł 1986 M30 DYWITY (POL) 82 33 0:30:17(98) 1:00:50(88) 3:50:04 03:49:58
88 145 SZYDLIK Kamil 1985 M30 Młode Wilki Olsztyn / strefaprzyg 83 34 0:30:19(99) 1:01:03(95) 3:50:19 03:50:09
89 185 MAJCHER Paweł 1973 M40 Pędzewo (POL) 84 22 0:28:40(59) 0:57:20(48) 3:50:57 03:50:47
90 71 KOTOWSKI Marek 1983 M30 Drużyna szpiku (POL) 85 35 0:30:38(103) 1:01:29(108) 3:51:25 03:51:18
91 53 SULEWSKI Maciej 1976 M40 Biegam bo lubię Ostrołęka (POL) 86 23 0:29:41(82) 1:01:22(102) 3:51:44 03:51:41
92 21 TRUSKOLAS Michał 1975 M40 Łódź (POL) 87 24 0:31:31(130) 1:04:02(126) 3:51:48 03:51:35
93 90 GÓRSKA Gabriela 1993 K20 Gromadka (POL) 6 2 0:31:25(125) 1:03:21(122) 3:51:58 03:51:53
94 81 DOBRZYŃSKI Henryk 1962 M50 GDAŃSK (POL) 88 20 0:29:26(80) 1:00:36(86) 3:52:43 03:52:38
95 46 MALESA Paweł 1998 M20 BBL Wydminy (POL) 89 7 0:28:16(49) 0:56:57(38) 3:52:53 03:52:46
96 207 WYSOCKI Kamil 1979 M30 siemiatycze (POL) 90 36 0:32:17(155) 1:04:43(145) 3:53:40 03:53:29
97 34 PLISZKA Paweł 1976 M40 AKM Olsztyn / sklepbiegowy.co 91 25 0:28:26(53) 0:57:35(50) 3:54:18 03:54:09
98 80 RAWA Marcin 1981 M30 GDAŃSK (POL) 92 37 0:31:53(142) 1:04:47(147) 3:54:22 03:54:12
99 150 OLSZEWSKI Kamil 1994 M20 Nidzica Biega (POL) 93 8 0:28:56(72) 0:58:37(71) 3:54:48 03:54:37
100 50 ENGLERT Paweł 1976 M40 BHMW_GDYNIA (POL) 94 26 0:29:11(78) 0:59:33(74) 3:55:11 03:54:57
101 247 LASOTA Mirosław 1953 M60+ Wałcz (POL) 95 4 0:31:41(135) 1:03:39(124) 3:55:25 03:55:11
102 114 KLINIKOWSKI Jacek 1969 M40 KOCHAM ŻYCIE I... (POL) 96 27 0:33:19(176) 1:06:19(159) 3:55:32 03:55:20
103 203 BOJAROWSKI Jacek 1975 M40 RUN&FUN WIELBARK (POL) 97 28 0:30:16(95) 1:01:28(105) 3:56:31 03:56:27
104 112 NIERADKO Adam 1975 M40 KMS BE-AD Grajewo (POL) 98 29 0:26:54(29) 0:54:32(29) 3:57:27 03:57:17
105 69 CHYZIŃSKI Paweł 1993 M20 Dąbrówno (POL) 99 9 0:27:40(39) 0:57:08(43) 3:57:27 03:57:21
106 25 JANUSZEWSKI Wiesław 1961 M50 Akademia Sportu Medyk (POL) 100 21 0:31:03(119) 1:02:38(115) 3:57:40 03:57:29
107 15 KOWALSKI Grzegorz 1974 M40 42w42 (POL) 101 30 0:31:31(132) 1:04:04(132) 3:57:49 03:57:38
108 110 ZAPADKA Stanisław 1955 M60+ Klub Biegacza Mrągowo (POL) 102 5 0:31:08(122) 1:03:20(121) 3:58:26 03:58:20
109 86 MANICKI Leszek 1979 M30 Gnieżdżewo olejekaszubskie.pl ( 103 38 0:30:35(101) 1:01:28(107) 3:58:38 03:58:24
110 260 JADESZKO Michał 1994 M20 WSPOL Szczytno (POL) S (14), 104 10 0:29:44(84) 1:00:58(94) 3:58:43 03:58:37
111 108 ŁUŃSKI Zbigniew 1952 M60+ Klub Biegacza Mrągowo (POL) 105 6 0:31:59(148) 1:05:43(157) 3:58:44 03:58:41
112 232 TABAKA Robert 1975 M40 Szczytno (POL) 106 31 0:28:53(63) 0:59:50(77) 3:59:07 03:59:03
113 230 FITAS Krystian 1980 M30 Szczytno (POL) 107 39 0:32:09(154) 1:05:43(156) 3:59:39 03:59:25
Strona 2 z 5
SZCZYTNO 2017 Przygotowanie i pomiar czasu: DomTel Sport Timing, www.domtel.pl
DNF-nie ukończył/a, S- Powiat Szczycieński Druk: 17-05-07 14:38:09
Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/Kat 6 km 10 km Wynik Netto
114 37 MICHALCZUK Sławomir 1961 M50 AKM Olsztyn / sklepbiegowy.co 108 22 0:33:10(173) 1:06:57(164) 3:59:51 03:59:45
115 180 SKORUPSKI Piotr 1992 M20 Ostróda (POL) 109 11 0:31:58(146) 1:04:44(146) 4:00:16 04:00:06
116 89 CICHOCKI Michał 1973 M40 Grodzisk Mazowiecki (POL) 110 32 0:30:09(94) 1:00:52(93) 4:00:23 04:00:14
117 58 DIDJURGEIT Wiktor 1970 M40 Biskupiec Biega (POL) 111 33 0:30:20(100) 1:00:42(87) 4:00:42 04:00:36
118 139 OSKIERKO Roman 1961 M50 Lubsko (POL) 112 23 0:31:10(124) 1:04:03(130) 4:00:50 04:00:45
119 113 NIERADKO Beata 1977 K40 KMS BE-AD Grajewo (POL) 7 1 0:29:22(79) 1:00:30(84) 4:01:56 04:01:46
120 22 GRYGO Krzysztof 1960 M50 Akademia Sportu Medyk (POL) 113 24 0:30:42(109) 1:02:22(112) 4:02:03 04:01:51
121 197 KWIATKOWSKI Robert 1971 M40 RUN&FUN WIELBARK (POL) S (15), 114 34 0:30:17(96) 1:01:28(104) 4:02:49 04:02:45
122 61 GOTOWIEC Darek 1973 M40 Bóbr Tłuszcz (POL) 115 35 0:29:57(89) 1:01:13(99) 4:03:08 04:03:02
123 214 DĄBKOWSKA-WILCZEK Marta 1983 K30 SS Drużyna Wilka (POL) 8 4 0:34:13(189) 1:08:47(187) 4:03:47 04:03:32
124 64 KWIATKOWSKI Adam 1971 M40 Butryny (POL) 116 36 0:29:48(86) 1:00:13(83) 4:04:14 04:04:07
125 229 GONTARZ Wiktor 1981 M30 Szczytno (POL) 117 40 0:30:03(93) 1:01:17(101) 4:04:25 04:04:21
126 177 GRYGLICKA Ewa 1972 K40 Olsztyn (POL) 9 2 0:29:45(85) 1:00:13(82) 4:04:28 04:04:27
127 20 MOUNIER Frederic 1972 M40 Olsztyn (FRA) 118 37 0:28:56(70) 0:58:14(60) 4:04:28 04:04:22
128 210 KIEZIK Anna 1982 K30 Skazani na sukces (POL) 10 5 0:33:07(167) 1:07:15(173) 4:05:51 04:05:34
129 149 WALOCH Wioletta 1994 K20 Namysłów (POL) 11 3 0:30:46(110) 1:04:34(144) 4:06:30 04:06:25
130 267 SOBIECH Tomasz 1978 M30 Yanushe Triathlon Team (POL) 119 41 0:32:40(163) 1:05:41(155) 4:06:56 04:06:40
131 140 BORAWSKA Anna 1977 K40 Mała Lady Pank Biegam dla Siebi 12 3 0:30:51(111) 1:03:05(116) 4:07:00 04:06:58
132 265 KARPIŃSKI Marek 1976 M40 WSPOL Szczytno (POL) 120 38 0:31:31(129) 1:04:03(131) 4:07:21 04:07:11
133 63 MITRĘGA Daria 1990 K20 Budyń (POL) 13 4 0:31:30(126) 1:04:02(128) 4:07:21 04:07:12
134 259 NAPIORKOWSKI Rafał 1983 M30 WSPOL Szczytno (POL) S (16), 121 42 0:32:06(150) 1:04:03(129) 4:07:26 04:07:17
135 65 TŁOCZKOWSKI Adam 1973 M40 Chorzele (POL) 122 39 0:31:07(120) 1:03:06(117) 4:08:44 04:08:36
136 131 ŻYŹNIEWSKI Cezary 1975 M40 LESZCZE KĘTRZYN (POL) 123 40 0:28:12(43) 0:57:18(46) 4:09:19 04:09:15
137 191 NIESPODZIANA Anna 1982 K30 Rogoziński Klub Biegacza (POL) 14 6 0:30:56(114) 1:03:11(118) 4:09:53 04:09:45
138 225 SADOWSKI Krzysztof 1964 M50 Szczytno (POL) 124 25 0:31:30(127) 1:04:01(125) 4:10:07 04:09:56
139 204 ŁYCZKO Sławomir 1965 M50 Runners Team Kętrzyn (POL) 125 26 0:31:57(145) 1:04:13(137) 4:10:24 04:10:12
140 198 MICHALAK Natalia 1994 K20 RUN&FUN WIELBARK (POL) S (17), 15 5 0:32:39(162) 1:06:52(160) 4:10:40 04:10:35
141 115 ANDRZEJEWSKI Jacek 1966 M50 KOŚCIAN TEAM (POL) 126 27 0:33:44(184) 1:07:51(181) 4:10:44 04:10:22
142 249 NOWICKI Michael 1978 M30 Warsaw International Triathlon C 127 43 0:28:31(55) 0:59:40(75) 4:11:42 04:11:40
143 130 CZERWIŃSKI Robert 1972 M40 Lemany (POL) S (18), 128 41 0:30:39(106) 1:00:52(92) 4:11:47 04:11:36
144 206 WIELOGORSKA Monika 1976 K40 Siemiatycze (POL) 16 4 0:34:18(191) 1:08:54(189) 4:12:10 04:11:53
145 205 WARPECHOWSKI Paweł 1969 M40 Siemiatycze (POL) 129 42 0:34:17(190) 1:08:54(188) 4:12:10 04:11:52
146 190 GRABIŃSKI Waldemar 1973 M40 Rogoziński Klub Biegacza (POL) 130 43 0:30:59(117) 1:03:19(119) 4:12:14 04:12:06
147 168 BURZYMOWSKI Zbigniew 1972 M40 Olsztyn (POL) 131 44 0:32:32(156) 1:04:16(138) 4:12:54 04:12:37
148 153 SZPRĘGEL Jakub 1992 M20 Nidzica Biega (POL) 132 12 0:34:01(186) 1:08:28(183) 4:12:57 04:12:50
149 101 WIELGOSZ Leszek 1963 M50 K.B.Spoceni Nowa Sól (POL) 133 28 0:35:03(205) 1:13:23(210) 4:13:22 04:13:15
150 148 OTKIŃSKA Anna 1982 K30 Mrągowo (POL) 17 7 0:33:10(172) 1:06:56(163) 4:13:48 04:13:48
151 83 CZARNECKA Anna 1972 K40 Gdynia (POL) 18 5 0:31:35(134) 1:04:53(150) 4:14:00 04:13:51
152 196 KUJATT Wojciech 1977 M40 Run Pro Sport (POL) 134 45 0:31:08(123) 1:03:22(123) 4:14:02 04:13:58
153 38 KWIATKOWSKI Ryszard 1963 M50 AKM Olsztyn / sklepbiegowy.co 135 29 0:28:26(52) 0:58:13(58) 4:14:32 04:14:27
154 221 ARCISZEWSKI Tomek 1968 M40 Szczytno (POL) S (19), 136 46 0:32:07(153) 1:04:10(134) 4:14:32 04:14:13
155 2 PACZKOWSKA Joanna 1978 K30 Klub Biegacza Jurund Szczytno (P S (20), 19 8 0:31:59(149) 1:04:26(140) 4:14:33 04:14:20
156 55 ŁACHACZ Robert 1979 M30 Biegam dla Iskierki - Julia Buczko S (21), 137 44 0:31:07(121) 1:03:20(120) 4:14:35 04:14:22
157 213 MAMIŃSKI Arkadiusz 1983 M30 SPzOI 2 Szczytno (POL) 138 45 0:34:29(196) 1:09:44(196) 4:14:53 04:14:40
158 212 JAWORSKI Robert 1973 M40 SPzOI 2 Szczytno (POL) 139 47 0:34:29(197) 1:09:44(195) 4:14:54 04:14:41
159 60 ROSA Sebastian 1989 M20 Błażeja (POL) 140 13 0:34:00(185) 1:08:28(182) 4:15:21 04:15:08
160 234 WYSOCKI Marcin 1980 M30 Ślimak Team (POL) 141 46 0:31:46(138) 1:04:26(141) 4:15:39 04:15:35
161 258 MAGNUSZEWSKI Maciej 1983 M30 WSOWL Wrocław (POL) S (22), 142 47 0:31:56(144) 1:04:10(133) 4:15:49 04:15:35
162 173 LIS Agata 1990 K20 Olsztyn (POL) 20 6 0:33:24(180) 1:08:40(185) 4:16:15 04:16:05
163 245 FILIPOWICZ Albert 1972 M40 tyrowo (POL) 143 48 0:34:45(200) 1:08:40(186) 4:16:17 04:15:59
164 166 BOSKY Bogdan 1968 M40 Olsztyn (POL) 144 49 0:36:02(211) 1:10:33(199) 4:19:25 04:19:05
165 117 GRZYBAŁA Andrzej 1953 M60+ KR-B "Eko" Łomża (POL) 145 7 0:31:50(141) 1:05:26(154) 4:20:33 04:20:20
166 184 KARDAS Piotr 1979 M30 Pabianice (POL) 146 48 0:31:59(147) 1:04:18(139) 4:20:48 04:20:30
167 45 PAŁDYNA Leszek 1962 M50 BBL Wydminy (POL) 147 30 0:33:33(183) 1:06:56(162) 4:22:17 04:22:09
168 162 MARKIEWICZ Szymon 1974 M40 OGRODY MARKIEWICZ RUNNERS 148 50 0:34:25(194) 1:10:03(197) 4:23:13 04:23:05
169 201 ROMAN Aneta 1988 K20 RUN&FUN WIELBARK (POL) S (23), 21 7 0:32:38(160) 1:07:32(178) 4:23:31 04:23:29
170 16 DOMIAN Damian 1984 M30 8 Szczycieński batalion radiotech S (24), 149 49 0:31:47(139) 1:04:31(142) 4:23:52 04:23:33
171 4 KOWALCZYK Agnieszka 1988 K20 Klub Biegacza Jurund Szczytno (P S (25), 22 8 0:34:58(202) 1:11:00(202) 4:26:20 04:26:09
172 141 LENKIEWICZ Ryszard 1957 M60+ MaratonyPolskie.pl TEAM (POL) 150 8 0:31:41(136) 1:04:57(152) 4:26:31 04:26:23
173 264 PASTERCZYK Dariusz 1973 M40 WSPOL Szczytno (POL) 151 51 0:33:09(169) 1:07:06(167) 4:27:13 04:27:00
174 227 ŻEBROWSKA Katarzyna 1977 K40 Szczytno (POL) 23 6 0:35:45(210) 1:12:05(208) 4:28:05 04:27:53
Strona 3 z 5
SZCZYTNO 2017 Przygotowanie i pomiar czasu: DomTel Sport Timing, www.domtel.pl
DNF-nie ukończył/a, S- Powiat Szczycieński Druk: 17-05-07 14:38:09
Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/Kat 6 km 10 km Wynik Netto
175 93 TORŁOP Przemysław 1966 M50 GrupTrójmiasto/Solidarności (P 152 31 0:36:02(213) 1:13:38(213) 4:29:01 04:28:49
176 135 TYBOROWSKI Józef 1945 M60+ Łomża (POL) 153 9 0:33:19(177) 1:07:17(174) 4:29:09 04:29:02
177 174 HYPŚ Waldemar 1958 M50 Olsztyn (POL) 154 32 0:36:03(215) 1:12:30(209) 4:29:38 04:29:20
178 224 WIŚNIEWSKI Paweł 1985 M30 Szczytno (POL) 155 50 0:34:29(195) 1:10:50(200) 4:30:26 04:30:12
179 255 MUCHA Jan 1959 M50 Wipsowo (POL) 156 33 0:32:34(159) 1:05:48(158) 4:31:01 04:30:44
